
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 540 | 7789 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 539 | 6497 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 538 | 5278 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 537 | 5312 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 536 | 9864 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 535 | 7749 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 534 | 7984 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 533 | 9745 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 532 | 1168 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 531 | 9841 |
